Calendário de Execução e Responsáveis – Plano de Marketing B2B Sunrize Portugal
Este calendário detalha as principais ações de marketing B2B para a introdução da Sunrize em Portugal, os responsáveis por cada tarefa e os prazos estimados para a sua execução. O calendário está organizado em fases trimestrais para o primeiro ano de operação.
Fase 1: Lançamento e Estruturação (Meses 1-3)
| Ação Chave | Responsável Principal | Outros Envolvidos | Prazo Estimado | Indicador de Conclusão |
|---|---|---|---|---|
| Estruturação da Equipa e Recursos | ||||
| 1.1. Contratação/Alocação do Gestor Comercial B2B | Direção Geral (com apoio do Diretor de Marketing) | RH | Mês 1 | Gestor Comercial contratado e integrado. |
| 1.2. Seleção e contratação de Agência de Marketing Digital (ou freelancer) | Diretor de Marketing | Mês 1 | Agência/freelancer selecionado e contrato assinado. | |
| 1.3. Seleção e contratação de Agência de RP (ou freelancer) | Diretor de Marketing | Mês 1-2 | Agência/freelancer selecionado e contrato assinado. | |
| Desenvolvimento de Materiais Base | ||||
| 2.1. Criação da Apresentação Comercial Institucional B2B | Diretor de Marketing | Gestor Comercial, Designer Gráfico (Agência/Freelancer) | Mês 1 | Apresentação finalizada e aprovada. |
| 2.2. Criação do Catálogo de Produtos Sunrize (versão portuguesa) | Diretor de Marketing | Gestor Comercial, Designer Gráfico (Agência/Freelancer) | Mês 1-2 | Catálogo finalizado e aprovado. |
| 2.3. Desenvolvimento do Dossier de Franchising Shakehouse (adaptado PT) | Diretor de Marketing | Gestor Comercial, Consultor de Franchising (se aplicável) | Mês 2-3 | Dossier preliminar finalizado. |
| 2.4. Produção de Amostras de Produto para o mercado português | Direção Geral / Logística | Mês 1-2 | Amostras disponíveis para a equipa comercial. | |
| Presença Online Inicial | ||||
| 3.1. Desenvolvimento da secção B2B do website Sunrize Portugal | Agência de Marketing Digital | Diretor de Marketing | Mês 2 | Secção B2B do website no ar. |
| 3.2. Criação e otimização da página da Sunrize Portugal no LinkedIn | Agência de Marketing Digital | Diretor de Marketing | Mês 1 | Página criada e com conteúdo inicial. |
| Início da Prospeção e Divulgação | ||||
| 4.1. Início da prospeção direta a Distribuidores prioritários | Gestor Comercial B2B | Diretor de Marketing | Mês 2-3 | Primeiros contactos estabelecidos e reuniões agendadas. |
| 4.2. Envio do Comunicado de Imprensa de lançamento da Sunrize em Portugal | Agência de RP | Diretor de Marketing | Mês 3 | Comunicado enviado e primeiras publicações/referências. |
| 4.3. Planeamento da participação na primeira Feira do setor relevante | Diretor de Marketing | Gestor Comercial | Mês 3 | Feira identificada, inscrição realizada e stand conceptualizado. |
Fase 2: Expansão Inicial e Geração de Leads (Meses 4-6)
| Ação Chave | Responsável Principal | Outros Envolvidos | Prazo Estimado | Indicador de Conclusão |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento Comercial | ||||
| 5.1. Expansão da prospeção para Retalho Alimentar e HORECA | Gestor Comercial B2B | Diretor de Marketing | Mês 4-6 | Base de dados de prospects aumentada e contactos regulares. |
| 5.2. Primeiras negociações e fecho de acordos com Distribuidores/Retalhistas | Gestor Comercial B2B | Direção Geral | Mês 4-6 | Primeiros contratos B2B assinados. |
| 5.3. Participação na primeira Feira do Setor | Diretor de Marketing / Gestor Comercial | Equipa de apoio (se necessário) | Mês 4-6 | Participação efetiva, leads qualificados recolhidos. |
| Marketing e Comunicação | ||||
| 6.1. Implementação da estratégia de conteúdo digital B2B (LinkedIn, Blog) | Agência de Marketing Digital | Diretor de Marketing | Mês 4-6 | Publicação regular de conteúdo relevante. |
| 6.2. Início das campanhas de Email Marketing para base de leads B2B | Agência de Marketing Digital | Diretor de Marketing | Mês 5-6 | Primeiras campanhas enviadas e métricas analisadas. |
| 6.3. Desenvolvimento de Materiais de Ponto de Venda (em conjunto com 1ºs parceiros) | Diretor de Marketing | Gestor Comercial, Designer, Parceiros Retalhistas | Mês 5-6 | Materiais desenhados e prontos para produção. |
| 6.4. Ações de Relações Públicas contínuas (artigos, entrevistas) | Agência de RP | Diretor de Marketing | Mês 4-6 | Cobertura mediática contínua. |
| Franchising Shakehouse (Preparação) | ||||
| 7.1. Finalização e validação do Dossier de Franchising para Portugal | Diretor de Marketing | Gestor Comercial, Consultor de Franchising, Jurídico | Mês 4 | Dossier final e validado legalmente. |
| 7.2. Definição da estratégia de captação de franqueados | Diretor de Marketing | Gestor Comercial | Mês 5 | Estratégia definida (canais, perfil do franqueado). |
Fase 3: Consolidação e Crescimento (Meses 7-9)
| Ação Chave | Responsável Principal | Outros Envolvidos | Prazo Estimado | Indicador de Conclusão |
|---|---|---|---|---|
| Expansão da Rede B2B | ||||
| 8.1. Acompanhamento e desenvolvimento das contas B2B existentes | Gestor Comercial B2B | Mês 7-9 | Relacionamento fortalecido, aumento do volume de pedidos. | |
| 8.2. Prospeção contínua e angariação de novos clientes B2B | Gestor Comercial B2B | Mês 7-9 | Aumento da carteira de clientes B2B. | |
| 8.3. Identificação e abordagem a potenciais parceiros estratégicos | Diretor de Marketing / Gestor Comercial | Mês 7-9 | Primeiras parcerias estratégicas em negociação/implementação. | |
| Lançamento da Captação de Franqueados Shakehouse | ||||
| 9.1. Início das ações de marketing para captação de franqueados | Agência de Marketing Digital / Diretor de Marketing | Gestor Comercial | Mês 7 | Campanhas de captação ativas. |
| 9.2. Participação em feiras de franchising (se aplicável e oportuno) | Diretor de Marketing / Gestor Comercial | Mês 7-9 | Leads de potenciais franqueados gerados. | |
| 9.3. Primeiras entrevistas e seleção de potenciais franqueados | Gestor Comercial / Diretor de Marketing | Consultor de Franchising | Mês 8-9 | Candidatos qualificados identificados. |
| Otimização de Marketing | ||||
| 10.1. Análise de resultados das ações de marketing digital e otimização | Agência de Marketing Digital | Diretor de Marketing | Mês 7-9 | Relatórios de performance e ajustes nas campanhas. |
| 10.2. Recolha de testemunhos de parceiros B2B satisfeitos | Diretor de Marketing / Gestor Comercial | Mês 8-9 | Testemunhos para utilização em materiais de marketing. | |
Fase 4: Maturação e Expansão do Franchising (Meses 10-12)
| Ação Chave | Responsável Principal | Outros Envolvidos | Prazo Estimado | Indicador de Conclusão |
|---|---|---|---|---|
| Crescimento Sustentado B2B | ||||
| 11.1. Reforço do relacionamento com clientes B2B chave | Gestor Comercial B2B | Mês 10-12 | Programas de fidelização ou ações conjuntas. | |
| 11.2. Exploração de novos nichos ou canais B2B (ex: fabricantes) | Gestor Comercial B2B / Diretor de Marketing | Mês 10-12 | Análise de viabilidade e primeiros contactos. | |
| Desenvolvimento da Rede Shakehouse | ||||
| 12.1. Assinatura dos primeiros contratos de franchising | Direção Geral / Gestor Comercial | Jurídico | Mês 10-11 | Primeiros franqueados contratados. |
| 12.2. Apoio na montagem e lançamento das primeiras unidades Shakehouse | Equipa Sunrize (Gestor Comercial, Marketing, Operações) | Franqueados | Mês 11-12 | Primeiros quiosques em funcionamento. |
| Avaliação e Planeamento Anual | ||||
| 13.1. Avaliação completa do primeiro ano de operação B2B | Diretor de Marketing / Gestor Comercial / Direção Geral | Mês 12 | Relatório de resultados e lições aprendidas. | |
| 13.2. Planeamento estratégico e orçamental para o Ano 2 | Diretor de Marketing / Gestor Comercial / Direção Geral | Mês 12 | Plano para o ano seguinte definido. | |
Este calendário é uma estimativa e deverá ser revisto e ajustado regularmente em função da evolução do negócio e das condições de mercado.